Resume
Entry-level Data Scientist, Data analist, of passende functie.
Naam | Sarah Lieben |
Leeftijd | 28 (13 05 1995) |
Woonplaats | s-Hertogenbosch |
Vakgebieden | Data Science – Communicatie & Multimedia Design – UI UX |
Opleidingen
2020 – 2023 | Master, Data Science & Society, Tilburg Universiteit ( niet afgerond) |
2019 – 2020 | Premaster, Data Science & Society, Tilburg Universiteit |
2019 | Bachelor, Diploma Communicatie & Multimedia Design |
2015 | Propedeuse, Communicatie & Multimedia Design |
2014 – 2019 | Bachelor, Communicatie & Multimedia Design, UI UX, Avans Hogeschool Breda |
2013 – 2014 | Bachelor, Communication & Multimedia Design, Hogeschool Rotterdam |
2013 | Havo Diploma, Natuur & Gezondheid, Develstein College Zwijndrecht |
Talen
2015 | Certificaat basiskennis Nederlandse taal B2 niveau, HBO |
2015 | Certificaat basiskennis Engelse taal, HBO |
Werkervaring
2023 | Stagiar (Springbok Agency) | |
2019 – 2020 | Medewerker brood afdeling (Plus retail) | |
2015 – 2019 | Medewerker vleeswaren & brood afdeling (Plus retail) | |
2017 | Stagiair (Mobile water) | |
2012 – 2013 | Content medewerker webshop (Qlicht) | |
2011 – 2012 | Vrijwilliger Computercursus senioren | |
2010 – 2012 | Content medewerker webshop (topdrogist.nl) |